Skip to main content

Undergraduate Student Headcount Enrollment by Gender & Ethnicity

*This page is best viewed in landscape mode

Female Male Overall Back to Fact Book Home

Female

Fall 2018 Fall 2019 Fall 2020 Fall 2021 Fall 2022 % change from
Previous Year
# % # % # % # % # %
American Indian 16 0.2% 20 0.3% 9 0.1% 8 0.1% 6 0.1% -25.0%
Asian 521 6.8% 522 6.6% 567 6.6% 523 6.0% 499 6.2% -4.6%
Black 1,607 21.0% 1,572 19.9% 1,677 19.6% 1,710 19.8% 1,540 19.0% -9.9%
Hispanic 4,239 55.3% 4,459 56.3% 4,903 57.3% 5,054 58.4% 4,845 59.9% -4.1%
White 1,010 13.2% 996 12.6% 1,003 11.7% 945 10.9% 822 10.2% -13.0%
Pacific Islander 17 0.2% 11 0.1% 8 0.1% 2 0.0% 5 0.1% 150.0%
Two or More Races 70 0.9% 106 1.3% 181 2.1% 217 2.5% 184 2.3% -15.2%
International 109 1.4% 159 2.0% 153 1.8% 151 1.7% 147 1.8% -2.6%
Unknown 70 0.9% 70 0.9% 62 0.7% 45 0.5% 42 0.5% -6.7%
Total Females 7,659 100.0% 7,915 100.0% 8,563 100.0% 8,655 100.0% 8,090 100.0% -6.5%

Back to Top

Male

Fall 2018 Fall 2019 Fall 2020 Fall 2021 Fall 2022 % change from
Previous Year
# % # % # % # % # %
American Indian 18 0.4% 11 0.2% 8 0.2% 9 0.2% 7 0.1% -22.2%
Asian 605 12.0% 613 11.7% 612 12.0% 600 12.1% 592 12.4% -1.3%
Black 819 16.3% 839 16.1% 800 15.7% 782 15.8% 704 14.8% -10.0%
Hispanic 2,437 48.5% 2,647 50.7% 2,590 50.8% 2,534 51.1% 2,533 53.1% 0.0%
White 891 17.7% 812 15.6% 795 15.6% 737 14.9% 651 13.7% -11.7%
Pacific Islander 10 0.2% 9 0.2% 3 0.1% 4 0.1% 2 0.0% -50.0%
Two or More Races 52 1.0% 84 1.6% 116 2.3% 120 2.4% 114 2.4% -5.0%
International 148 2.9% 159 3.0% 141 2.8% 140 2.8% 129 2.7% -7.9%
Unknown 41 0.8% 47 0.9% 35 0.7% 31 0.6% 34 0.7% 9.7%
Total Males 5,021 100.0% 5,221 100.0% 5,100 100.0% 4,957 100.0% 4,766 100.0% -3.9%

Back to Top

Overall

Fall 2018 Fall 2019 Fall 2020 Fall 2021 Fall 2022 % change from
Previous Year
# % # % # % # % # %
American Indian 34 0.3% 31 0.2% 17 0.1% 17 0.1% 13 0.1% -23.5%
Asian 1,126 8.9% 1,135 8.6% 1,179 8.6% 1,123 8.3% 1,091 8.5% -2.8%
Black 2,426 19.1% 2,411 18.4% 2,477 18.1% 2,492 18.3% 2,244 17.5% -10.0%
Hispanic 6,676 52.6% 7,106 54.1% 7,493 54.8% 7,588 55.7% 7,378 57.4% -2.8%
White 1,901 15.0% 1,808 13.8% 1,798 13.2% 1,682 12.4% 1,473 11.5% -12.4%
Pacific Islander 27 0.2% 20 0.2% 11 0.1% 6 0.0% 7 0.1% 16.7%
Two or More Races 122 1.0% 190 1.4% 297 2.2% 337 2.5% 298 2.3% -11.6%
International 257 2.0% 318 2.4% 294 2.2% 291 2.1% 276 2.1% -5.2%
Unknown 111 0.9% 117 0.9% 97 0.7% 76 0.6% 76 0.6% 0.0%
Grand Total 12,680 100.0% 13,136 100.0% 13,663 100.0% 13,612 100.0% 12,856 100.0% -5.6%

Back to Top

Undergradate enrollment by gender pie chart  
Undergraduate by ethnicity pie chart

Sources: CBM001, CBM0C1