UHD / Office of the Provost / Office of Institutional Effectiveness / Office of Data Analytics & Institutional Research / Total Student Headcount Enrollment by Gender & Ethnicity
Total Student Headcount Enrollment by Gender & Ethnicity
*This page is best viewed in landscape mode
FemaleMaleOverallBack to Fact Book Home
(Includes Undergraduate and Graduate Students)
Female
Fall 2018 | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | % change from Previous Year |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
American Indian | 19 | 0.2% | 21 | 0.2% | 9 | 0.1% | 8 | 0.1% | 7 | 0.1% | -12.5% |
Asian | 600 | 7.0% | 594 | 6.8% | 658 | 6.9% | 592 | 6.2% | 570 | 6.4% | -3.7% |
Black | 1,983 | 23.0% | 1,922 | 21.9% | 2,009 | 21.1% | 2,025 | 21.2% | 1,831 | 20.5% | -9.6% |
Hispanic | 4,513 | 52.4% | 4,694 | 53.4% | 5,200 | 54.7% | 5,356 | 56.1% | 5,159 | 57.7% | -3.7% |
White | 1,167 | 13.6% | 1,144 | 13.0% | 1,156 | 12.2% | 1,074 | 11.3% | 931 | 10.4% | -13.3% |
Pacific Islander | 19 | 0.2% | 12 | 0.1% | 8 | 0.1% | 3 | 0.0% | 6 | 0.1% | 100.0% |
Two or More Races | 86 | 1.0% | 126 | 1.4% | 211 | 2.2% | 257 | 2.7% | 209 | 2.3% | -18.7% |
International | 138 | 1.6% | 199 | 2.3% | 182 | 1.9% | 180 | 1.9% | 175 | 2.0% | -2.8% |
Unknown | 83 | 1.0% | 81 | 0.9% | 66 | 0.7% | 51 | 0.5% | 47 | 0.5% | -7.8% |
Total Females | 8,608 | 100.0% | 8,793 | 100.0% | 9,499 | 100.0% | 9,546 | 100.0% | 8,935 | 100.0% | -6.4% |
Male
Fall 2018 | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | % change from Previous Year |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
American Indian | 19 | 0.3% | 12 | 0.2% | 9 | 0.2% | 10 | 0.2% | 8 | 0.2% | -20.0% |
Asian | 702 | 12.4% | 686 | 11.7% | 691 | 12.0% | 673 | 12.2% | 645 | 12.2% | -4.2% |
Black | 1,000 | 17.7% | 1,005 | 17.2% | 983 | 17.1% | 962 | 17.4% | 843 | 16.0% | -12.4% |
Hispanic | 2,610 | 46.1% | 2,832 | 48.4% | 2,784 | 48.5% | 2,702 | 48.9% | 2,710 | 51.4% | 0.3% |
White | 1,032 | 18.2% | 963 | 16.5% | 929 | 16.2% | 833 | 15.1% | 739 | 14.0% | -11.3% |
Pacific Islander | 10 | 0.2% | 12 | 0.2% | 4 | 0.1% | 4 | 0.1% | 2 | 0.0% | -50.0% |
Two or More Races | 65 | 1.1% | 94 | 1.6% | 126 | 2.2% | 138 | 2.5% | 129 | 2.4% | -6.5% |
International | 171 | 3.0% | 190 | 3.2% | 173 | 3.0% | 175 | 3.2% | 161 | 3.1% | -8.0% |
Unknown | 48 | 0.8% | 53 | 0.9% | 41 | 0.7% | 34 | 0.6% | 36 | 0.7% | 5.9% |
Total Males | 5,657 | 100.0% | 5,847 | 100.0% | 5,740 | 100.0% | 5,531 | 100.0% | 5,273 | 100.0% | -4.7% |
Overall
Fall 2018 | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | % change from Previous Year |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
American Indian | 38 | 0.3% | 33 | 0.2% | 18 | 0.1% | 18 | 0.1% | 15 | 0.1% | -16.7% |
Asian | 1,302 | 9.1% | 1,280 | 8.7% | 1,349 | 8.9% | 1,265 | 8.4% | 1,215 | 8.6% | -4.0% |
Black | 2,983 | 20.9% | 2,927 | 20.0% | 2,992 | 19.6% | 2,987 | 19.8% | 2,674 | 18.8% | -10.5% |
Hispanic | 7,123 | 49.9% | 7,526 | 51.4% | 7,984 | 52.4% | 8,058 | 53.4% | 7,869 | 55.4% | -2.3% |
White | 2,199 | 15.4% | 2,107 | 14.4% | 2,085 | 13.7% | 1,907 | 12.6% | 1,670 | 11.8% | -12.4% |
Pacific Islander | 29 | 0.2% | 24 | 0.2% | 12 | 0.1% | 7 | 0.0% | 8 | 0.1% | 14.3% |
Two or More Races | 151 | 1.1% | 220 | 1.5% | 337 | 2.2% | 395 | 2.6% | 338 | 2.4% | -14.4% |
International | 309 | 2.2% | 389 | 2.7% | 355 | 2.3% | 355 | 2.4% | 336 | 2.4% | -5.4% |
Unknown | 131 | 0.9% | 134 | 0.9% | 107 | 0.7% | 85 | 0.6% | 83 | 0.6% | -2.4% |
Total | 14,265 | 100.0% | 14,640 | 100.0% | 15,239 | 100.0% | 15,077 | 100.0% | 14,208 | 100.0% | -5.8% |

