UHD / Office of the Provost / Office of Institutional Effectiveness / Office of Data Analytics & Institutional Research / Graduate Student Headcount Enrollment by Gender & Ethnicity
Graduate Student Headcount Enrollment by Gender & Ethnicity
*This page is best viewed in landscape mode
FemaleMaleOverallBack to Fact Book Home
Female
Fall 2018 | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | % change from Previous Year |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
American Indian | 3 | 0.3% | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | - |
Asian | 79 | 8.3% | 72 | 8.2% | 91 | 9.7% | 69 | 7.7% | 71 | 8.4% | 2.9% |
Black | 376 | 39.6% | 350 | 39.9% | 332 | 35.5% | 315 | 35.4% | 291 | 34.4% | -7.6% |
Hispanic | 274 | 28.9% | 235 | 26.8% | 297 | 31.7% | 302 | 33.9% | 314 | 37.2% | 4.0% |
White | 157 | 16.5% | 148 | 16.9% | 153 | 16.3% | 129 | 14.5% | 109 | 12.9% | -15.5% |
Pacific Islander | 2 | 0.2% | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 0.0% |
Two or More Races | 16 | 1.7% | 20 | 2.3% | 30 | 3.2% | 40 | 4.5% | 25 | 3.0% | -37.5% |
International | 29 | 3.1% | 40 | 4.6% | 29 | 3.1% | 29 | 3.3% | 28 | 3.3% | -3.4% |
Unknown | 13 | 1.4% | 11 | 1.3% | 4 | 0.4% | 6 | 0.7% | 5 | 0.6% | -16.7% |
Total Females | 949 | 100.0% | 878 | 100.0% | 936 | 100.0% | 891 | 100.0% | 845 | 100.0% | -5.2% |
Male
Fall 2018 | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | % change from Previous Year |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
American Indian | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 0.0% |
Asian | 97 | 15.3% | 73 | 11.7% | 79 | 12.3% | 73 | 12.7% | 53 | 10.5% | -27.4% |
Black | 181 | 28.5% | 166 | 26.5% | 183 | 28.6% | 180 | 31.4% | 139 | 27.4% | -22.8% |
Hispanic | 173 | 27.2% | 185 | 29.6% | 194 | 30.3% | 168 | 29.3% | 177 | 34.9% | 5.4% |
White | 141 | 22.2% | 151 | 24.1% | 134 | 20.9% | 96 | 16.7% | 88 | 17.4% | -8.3% |
Pacific Islander | 0 | 0.0% | 3 | 0.5% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - |
Two or More Races | 13 | 2.0% | 10 | 1.6% | 10 | 1.6% | 18 | 3.1% | 15 | 3.0% | -16.7% |
International | 23 | 3.6% | 31 | 5.0% | 32 | 5.0% | 35 | 6.1% | 32 | 6.3% | -8.6% |
Unknown | 7 | 1.1% | 6 | 1.0% | 6 | 0.9% | 3 | 0.5% | 2 | 0.4% | -33.3% |
Total Males | 636 | 100.0% | 626 | 100.0% | 640 | 100.0% | 574 | 100.0% | 507 | 100.0% | -11.7% |
Overall
Fall 2018 | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | % change from Previous Year |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
American Indian | 4 | 0.3% | 2 | 0.1% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 2 | 0.1% | 100.0% |
Asian | 176 | 11.1% | 145 | 9.6% | 170 | 10.8% | 142 | 9.7% | 124 | 9.2% | -12.7% |
Black | 557 | 35.1% | 516 | 34.3% | 515 | 32.7% | 495 | 33.8% | 430 | 31.8% | -13.1% |
Hispanic | 447 | 28.2% | 420 | 27.9% | 491 | 31.2% | 470 | 32.1% | 491 | 36.3% | 4.5% |
White | 298 | 18.8% | 299 | 19.9% | 287 | 18.2% | 225 | 15.4% | 197 | 14.6% | -12.4% |
Pacific Islander | 2 | 0.1% | 4 | 0.3% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 0.0% |
Two or More Races | 29 | 1.8% | 30 | 2.0% | 40 | 2.5% | 58 | 4.0% | 40 | 3.0% | -31.0% |
International | 52 | 3.3% | 71 | 4.7% | 61 | 3.9% | 64 | 4.4% | 60 | 4.4% | -6.3% |
Unknown | 20 | 1.3% | 17 | 1.1% | 10 | 0.6% | 9 | 0.6% | 7 | 0.5% | -22.2% |
Grand Total | 1,585 | 100.0% | 1,504 | 100.0% | 1,576 | 100.0% | 1,465 | 100.0% | 1,352 | 100.0% | -7.7% |


Sources: CBM001, CBM0C1