Skip to main content

Total Degree Graduates by Gender & Ethnicity

*This page is best viewed in landscape mode

Female Male Overall Back to Fact Book Home

Female

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % change from
Previous Year
# % # % # % # % # %
American Indian 14 0.7% 4 0.2% 5 0.2% 3 0.1% 2 0.1% -33.3%
Asian 144 6.9% 167 7.2% 143 6.9% 192 8.4% 168 7.2% -12.5%
Black 526 25.1% 586 25.2% 453 21.8% 526 23.1% 503 21.5% -4.4%
Hispanic 913 43.6% 1128 48.5% 1031 49.5% 1054 46.3% 1210 51.7% 14.8%
White 401 19.1% 342 14.7% 331 15.9% 364 16.0% 320 13.7% -12.1%
Pacific Islander 3 0.1% 7 0.3% 5 0.2% 3 0.1% 0 0.0% -100.0%
Two or More Races 19 0.9% 20 0.9% 40 1.9% 50 2.2% 62 2.6% 24.0%
International 53 2.5% 45 1.9% 52 2.5% 63 2.8% 56 2.4% -11.1%
Unknown 23 1.1% 25 1.1% 21 1.0% 21 0.9% 19 0.8% -9.5%
Total Females 2,096 100.0% 2,324 100.0% 2,081 100.0% 2,276 100.0% 2,340 100.0% 2.8%

Back to Top

Male

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % change from
Previous Year
# % # % # % # % # %
American Indian 4 0.3% 6 0.5% 3 0.3% 1 0.1% 5 0.4% 400.0%
Asian 179 14.8% 183 14.2% 168 14.1% 156 12.8% 141 12.0% -9.6%
Black 242 20.1% 227 17.6% 224 18.8% 199 16.3% 215 18.2% 8.0%
Hispanic 424 35.2% 496 38.5% 454 38.2% 517 42.4% 514 43.6% -0.6%
White 268 22.2% 310 24.0% 258 21.7% 252 20.7% 225 19.1% -10.7%
Pacific Islander 1 0.1% 0 0.0% 7 0.6% 1 0.1% 1 0.1% 0.0%
Two or More Races 22 1.8% 13 1.0% 16 1.3% 31 2.5% 28 2.4% -9.7%
International 42 3.5% 42 3.3% 52 4.4% 50 4.1% 37 3.1% -26.0%
Unknown 24 2.0% 12 0.9% 8 0.7% 13 1.1% 13 1.1% 0.0%
Total Males 1,206 100.0% 1,289 100.0% 1,190 100.0% 1,220 100.0% 1,179 100.0% -3.4%

Back to Top

Overall

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % change from
Previous Year
# % # % # % # % # %
American Indian 18 0.5% 10 0.3% 8 0.2% 4 0.1% 7 0.2% 75.0%
Asian 323 9.8% 350 9.7% 311 9.5% 348 10.0% 309 8.8% -11.2%
Black 768 23.3% 813 22.5% 677 20.7% 725 20.7% 718 20.4% -1.0%
Hispanic 1,337 40.5% 1,624 44.9% 1,485 45.4% 1,571 44.9% 1,724 49.0% 9.7%
White 669 20.3% 652 18.0% 589 18.0% 616 17.6% 545 15.5% -11.5%
Pacific Islander 4 0.1% 7 0.2% 12 0.4% 4 0.1% 1 0.0% -75.0%
Two or More Races 41 1.2% 33 0.9% 56 1.7% 81 2.3% 90 2.6% 11.1%
International 95 2.9% 87 2.4% 104 3.2% 113 3.2% 93 2.6% -17.7%
Unknown 47 1.4% 37 1.0% 29 0.9% 34 1.0% 32 0.9% -5.9%
Grand Total 3,302 100.0% 3,613 100.0% 3,271 100.0% 3,496 100.0% 3,519 100.0% 0.7%

Back to Top

BacDegreesbyGender graph 
BacDegreesbyEthnicity graph 
 
 

Source: CBM009

1Total may vary between degrees and graduates because a student may have multiple degrees but is counted only once by gender and ethnicity. This page only includes those earning bachelors and masters degrees, it does not include those earning graduate certificates.